DCP-J1050DW - Imprimante multifonction 3-en-1 A4 wifi pour la maison et le télétravail
Imprimante jet d'encre couleur multifonction innovante, design et compacte avec écran LCD de 4,5 cm et connectivités Wi-Fi et mobile.TTC
HT
DEEE
TTC
HT
DEEE
Détails du produit
- Fonctions d'impression, de copie et de numérisation
- Connectivités wifi / mobile
- Impression en recto-verso automatique
- Bac papier fermé protégeant de la poussière pouvant contenir jusqu'à 150 feuilles
- Imprimez directement sur du papier photo
- Ecran LCD couleur de 4,5 cm
Présentation du produit
L'imprimante DCP-J1050DW est une imprimante design et compacte, idéale pour la maison et le télétravail. Imprimez des documents aux couleurs vives où que vous soyez chez vous grâce à la connectivité wifi ou via l'application mobile Brother Mobile Connect.
Spécifications
Général
Type d’imprimante | Couleur |
Fonctions | Imprimer, Copier, Numériser |
Technologie | Jet d’encre |
Taille maximale du papier | A4 |
Connectivité | Wi-Fi |
Mémoire | Interne (128 Mo) |
Panneau de commande | Clés |
Écran | Oui |
Jauge d'encre | Oui |
Processeur | 576 mhz |
Impression (1)
Vitesse d'impression recto A4 Mono | 17 (images par minute) |
Vitesse d'impression recto A4 Couleur | 9.5 (images par minute) |
Vitesse d'impression recto-verso A4 Mono | 3.5 (images par minute) |
Vitesse d'impression recto-verso A4 Couleur | 5.5 (images par minute) |
Délai de sortie de la première impression (2) | Monochrome (6.0 seconds), Couleur (9.5 secondes) |
Impression mobile | Oui |
Impression recto verso automatique | Oui |
Résolution | Jusqu'à 1 200 x 6 000 dpi |
Langages d’impression | GDI |
Mode veille profonde | Oui |
Fonctions d'impression | Impression N-en-1, Impression sous forme de poster, Impression de cartes d’identité, Impression de livrets, Profils d’impression, Impression de filigrane |
Pilotes
Pilotes | macOS (10.8.x), Server (2016, 2012, 2008 R2, 2012 R2, 2019), Windows (8.1) |
Gestion du papier (11)
Entrée papier | Bac standard (150 feuilles) |
Sortie papier | Face imprimée dessous (50 sheets) |
Formats | Standard (Bac 1) (A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Photo-2L (13 x 18cm), Enveloppe C5, Enveloppe DL, Com-10, Monarch), Standard (Tray 1) |
Types et poids des supports | Standard (Bac 1) (Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier glacé, Papier jet d'encre, 64 - 220g/m2) |
Impression d’enveloppes | Oui |
Copie
Vitesse de copie recto A4 Couleur | 4 (images par minute) |
Vitesse de copie recto A4 Mono | 11.5 (images par minute) |
Résolution de copie | Jusqu'à 1 200 x 1 800 dpi |
Délai de sortie de la première copie | Monochrome (22.5 seconds) |
Fonctions de copie | Effectuer des copies multiples/Empiler/Trier, Taux d'agrandissement/réduction, Effectuer des copies N en 1, Poster, Effectuer des copies multiples |
Numérisation
Type de scanner | CIS (Contact Image Sensor) |
Numérisation couleur et monochrome | Oui |
Résolution | Interpolation (Jusqu'à 19 200 x 19 200 dpi), Optical (1200 x 2400dpi) |
Profondeur des couleurs | Sortie (Traitement couleur 24 bits), Entrée (30 bit Colour Processing) |
Vitesse de numérisation recto A4 Couleur (3) | 4.38 (images par minute) |
Vitesse de numérisation recto A4 Mono (3) | 3.35 (images par minute) |
Fonctions du scanner
Fonctions standard | Scan to (E-mail, Fichier, Image) |
Fonctions de numérisation | Rognage automatique, Multi page PDF |
Télécopie
Pilotes | Windows ( Windows 10, Windows 8, Windows 11), Macintosh (10.8.x, TWAIN, WIA), Linux (TWAIN) |
Logiciels
Logiciels fournis - Windows | Logiciels pour Windows (Brother iPrint&Scan), Logiciels pour macOS (Brother iPrint&Scan Desktop) |
Consommables et accessoires (9)
Cartouches | BK (LC421XLBK - 500 pages, LC421BK - 200 pages), C, M, Y (LC421XLCMY - 500 pages, LC421CMY - 200 pages) |
Dans l’emballage
Dans l’emballage | Consommables, Machine, Cordon d’alimentation, Guide d’installation rapide, Guide de sécurité du produit, Guide de l’utilisateur, Garantie |
Dimensions et poids
Avec le carton | 477mm (L) x 228mm (P) x 457mm (H) |
Avec le carton | 8.6kg |
Sans le carton | 400mm (L) x 343mm (P) x 151mm (H) |
Sans le carton | 6.9kg |
Cycle de vie
Volume mensuel recommandé | Jusqu'à 1000 pages |
Environnement de fonctionnement
Consommation d’énergie | 1,3 W (40,0 W), Power Off (0.2W), Copie (13.0W) |
Puissance sonore | Impression (Mono, Colour), Mono (<6.64B(A)), Colour (<6.25B(A)) |
Pression sonore | Impression (53.5dB(A)) |
Connectivité
Interface locale | USB 2.0 |
Interface réseau sans fil | IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct), 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n (InfrastructureMode) |
WiFi Direct | Oui |
Connectivité mobile
Connectivité mobile et web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps |
Fonctions de sécurité
Sécurité du réseau sans fil | 802.1xWireless (EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, EAP-FAST), SSL/TLSWireless (HTTPS, IPPS), 802.1x, SSL/TLS |
Filtre IP | Oui |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP server, ICMP, Web Services (Scan), SNTPClient, IPP |
IPv4 | NDP, RA, mDNS, DNS Resolver, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), IPP |
Avertissements
- [1] Vitesses d'impression basées sur la norme ISO/IEC 24734
- [2] FPOT (Temps de sortie de la 1ère page) basé sur ISO/IEC 17629
- [3] Vitesses de numérisation basées sur la norme ISO/IEC 17991
- [9] Valeur de rendement approximative déclarée conformément à la norme ISO/IEC 24711
- [11] Capacité calculée avec du papier de 80 g/m².