HL-L9430CDN Professional A4 Colour Laser Printer
High-quality, cost effective enterprise level colour printing for your business.Détails du produit
- Print up to 40ppm (pages per minute)
- 2-sided print, up to 28 sides per minute
- 8.76cm Colour Touchscreen LCD
- 1GB Internal memory
- 520 Sheet paper input tray expandable to 2600
- 9,000 pages (BK), 6,500 pages (CMY) inbox toners*
Présentation du produit
High-quality, cost effective professional colour printing with premium results. Built for business, this device is designed to deliver enterprise level performance whilst providing a competitive total cost of ownership. With high-speed, glossy colour printing you can rely on combined with the flexibility to be tailored to your specific business needs. Together with:
- Integrated NFC reader
- Gigabit network as standard with optional 2.4/5GHz Wi-Fi module
- Expandable memory capacity (USB flash drive not included)
- Optional Mailbox and Staple Finisher
- Fully compatible with 3rd party print management and document management solutions including Kofax, YSoft and more
*Approx declared toner yield value in accordance with ISO/IEC 19798
Spécifications
Général
Type d’imprimante | Colour |
Fonctions | Imprimer |
Technologie | Laser |
Classification laser | Produit laser classe 1 |
Taille maximale du papier | A4 |
Connectivité | Ethernet, Wireless (optional), USB |
Mémoire | Interne (1 Go) |
Panneau de commande | Touchscreen |
Écran | Oui |
Impression
Vitesse d'impression recto A4 Couleur | 40 (pages par minute) |
Vitesse d'impression recto-verso A4 Mono | 28 (sides par minute) |
Vitesse d'impression recto-verso A4 Couleur | 28 (sides par minute) |
Délai de sortie de la première impression | Moins de 10 secondes à partir du mode prêt |
Impression mobile | Oui |
Impression recto verso automatique | Oui |
Résolution | Jusqu'à 2 400 x 600 dpi |
Polices intégrées | PCL (12 bitmap fonts, 73 scalable fonts), Postscript (66 scalable fonts) |
Fonctions d'impression | Impression N-en-1, Impression sous forme de poster, Impression de cartes d’identité, Impression de livrets, Profils d’impression, Impression du texte en noir, Impression de filigrane, Impression recto-verso manuelle, Copie carbone, Impression directe, Séparation de documents, Affectation d'un support à un bac, Impression inversée, Impression sécurisée, Ignorer le bac, Enregistrement de travaux d'impression, Envoi d'une notification d'impression |
Codes-barres intégrés (PCL) | Code128 (set A, set B, set C), EAN-13, EAN128 (set A, set B, set C), FIM (US-PostNet), Interleaved 2 of 5, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Post Net (US-PostNet), UPC-A, UPC-E, 16 bar codes fonts - Code39, Code93, GS1Databar, MSI |
Pilotes
Pilotes | Windows (10), macOS (10.14.x), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), PCL Drivers (Generic PCL XL driver), PostScript, ChromeOS, Visit support.brother.com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software. |
Gestion du papier (11)
Entrée papier | Bac standard (520 feuilles), Bac universel (100 feuilles, 15 enveloppes) |
Sortie papier | Face imprimée dessus (1 feuille), Face imprimée dessous (250 sheets) |
Format des supports | Standard (Tray 1) (A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Folio, Mexico Legal, India Legal, Legal, B5), 2-Sided Print (A4, Letter, Legal, Mexico Legal, Folio, India Legal), Lower Trays (A4, A5, Executive, Letter, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal), Multi Purpose Tray (Width: 76.2mm to 215.9mm x Length: 127mm to 355.6mm) |
Types et poids des supports | Standard (Tray 1) (Papier ordinaire, Papier recyclé, Thin, Thicker, Thick, 60 - 230gsm), Auto 2-Sided (Papier ordinaire, Papier recyclé, Thicker, Thick, Thin, Papier glacé), Multi Purpose Tray (Papier bond, Papier ordinaire, Papier recyclé, Thin, Thicker, Thick, 60 - 230g/m2, Envelope paper, Papier glacé) |
Capteur papier | Input, Output |
Outils de gestion de la flotte
Outils de gestion de la flotte | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Driver Deployment Wizard, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Logiciels
Logiciels fournis - Windows | Logiciels pour Windows (Brother iPrint&Scan), Logiciels pour macOS (Brother iPrint&Scan Desktop), Utilitaires, Configuration facile |
Consommables et accessoires
Toner | Inbox Toner (BK Toner, CMY Toner), BK Toner (9,000 pages), CMY Toner (6,500 pages), BK (TN821XL BK - 12000 pages, TN821XXL BK - 15000 pages), C, M, Y (TN821XL CMY - 9000 pages, TN821XXL CMY - 12000 pages) |
Tambour | 100,000 pages (3 page / job) |
Ceinture | 150,000 pages (2 page / job) |
Bac de récupération de toner usagé | 100,000 pages |
Accessoires en option | Lower Tray - 250 Sheets (LT-330CL), Lower Tray - 500 Sheets (LT-340CL), Tower Tray (4 x 520 sheet tower tray (TT-4000), Tower Tray Connector (TC-4100)), Mailbox (4 x 100 sheet or 2 x 400 sheet (MX-4000)), Maximum combinations: 3 x LT-330CL or 2 x LT-340CL, or 1 x LT-330CL + 1 x LT-340CL, or TT-4000 with TC-4100, Cabinet |
Dans l’emballage
Dans l’emballage | Machine, Consommables, Cordon d’alimentation, Guide d’installation rapide, Garantie |
Dimensions et poids
Avec le carton | 34.3kg |
Avec le carton | 557mm (W) x 628.2mm (D) x 633.5mm (H) |
Sans le carton | 29kg |
Sans le carton | 442mm (W) x 541mm (D) x 403mm (H) |
Cycle de vie
Volume mensuel recommandé | Jusqu'à 12000 pages |
Environnement de fonctionnement
Puissance requise | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
Consommation d’énergie | Power Off (0.04W), Impression (770.0W), 1,3 W (Numérisation, 5,7 W), Deep Sleep (1.0W), Printing in quiet mode (Prêt) |
Puissance sonore | Mode silencieux (<6.68BA), Impression (<6.88BA), Prêt (<3.02BA) |
Pression sonore | Impression (56,5 dB), Prêt (17,2 dB), Mode silencieux (53,0 dB) |
Consommation électrique typique | 0.662 kWh/semaine |
Fonctionnement | Degrés Celsius (10°C - 32°C), Taux d'humidité (20 - 80%), Degrés Fahrenheit (50°F - 90°F) |
Stockage | Degrés Celsius (0°C - 40°C), Degrés Fahrenheit (32°F - 104°F), Taux d'humidité (10% - 90%) |
Délai de préchauffage | 20 |
Normes Environnementale
Certificat | Blue Angel, Nordic Swan, Certification GS |
Mes adresses
Mes adresses | LDAP |
Solutions
Solutions | Secure Print Plus, Barcode Print Plus, Brother Solutions Interface (BSI), Barcode Utility, Custom UI, Order Supplies, Remote Panel, Request Help, ThinPrint Client |
Connectivité
Interface locale | USB 2.0 Host (Hôte USB 2.0 (à l'avant), Hôte USB 2.0 (à l'arrière)), USB 2.0 |
Interface réseau sans fil | 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n, 5GHz: IEEE 802.11a/n, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) |
Interface filaire | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Affichage de l'adresse IP | Oui |
Prise en charge de la configuration sans fil | Oui |
WiFi Direct | Oui |
Solutions
Connectivité mobile et web | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Web Connect, Brother Apps |
Fonctions de sécurité
Sécurité du réseau filaire | 802.1xWired (PEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-MD5, EAP-FAST), SSL/TLS (HTTPS, IPPS, SMTP), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x |
Sécurité du réseau sans fil (22) | SSL/TLSWireless (HTTPS, IPPS, SMTP), 802.1xWireless (EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SNMP v3, Kerberos, IPsec, SSL/TLS, 802.1x |
Filtre IP | Oui |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, TFTP client, TFTP server, Web Services (Print), TELNET Server, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, SNTPClient, ICMP, CIFS Client, LDAP, LDAPS |
IPv4 | NDP, RA, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Fonctions | Notifications par e-mail, Rapports par e-mail, Verrouillage sécurisé des fonctions v3, Impression sécurisée, Verrouillage des paramètres |
NFC
NFC | Elatec (TWN3 MIFARE, TWN3 MIFARE NFC, TWN3 Multi ISO, TWN4 MIFARE NFC), RFIDeas AIR ID Enroll (RDR-7081AKU, RDR-7581AKU, RDR-7F81AKU), RFIDeas pcProx Enroll (RDR-6081AKU, RDR-6281AKU, RDR-6381AKU, RDR-6E81AKU, RDR-6H81AKU), Yes |
Avertissements
- [11] Capacité calculée avec du papier de 80 g/m².
- [22] Module sans fil en option requis