MFC-L9570CDW Imprimante professionnelle multifonction 4-en-1 laser couleur WiFi et NFC
Idéale pour les TPE et les grandes entreprises, cette imprimante fiable et performante répondra à toutes les exigences des grands groupes de travailTTC
HT
TTC
HT
Détails du produit
- Vitesse d'impression jusqu'à 31 pages par minute en noir et en couleur
- Recto-verso intégral : Impression, numérisation, copie, télécopie
- Toners de démarrage noir, cyan, magenta, jaune jusqu'à 6 500 pages* chacun
- Connectivités USB, Réseau, WiFi, WiFi Direct et NFC
- Bac papier de 250 feuilles, bac multi-formats de 50 feuilles et chargeur automatique de documents de 80 feuilles
- Garantie commerciale de 2 ans intervention sur site
Présentation du produit
Sécurisez vos impressions sur votre multifonction avec la Fonction+ Sécurité Secure Print+ en option. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de Secure Print+.
Spécifications
Général
Type d’imprimante | Colour |
Fonctions | Imprimer, Copier, Numériser, Télécopier |
Technologie | Laser |
Classification laser | Produit laser classe 1 |
Taille maximale du papier | A4 |
Connectivité | Wi-Fi, Ethernet, USB |
Mémoire | Interne (1 Go) |
Panneau de commande | Touchscreen |
Écran | Oui |
Processeur | 800 mhz |
Impression
Vitesse d'impression recto A4 Mono | 31 (pages par minute) |
Vitesse d'impression recto A4 Couleur | 31 (pages par minute) |
Vitesse d'impression recto-verso A4 Mono | 14 (sides par minute) |
Vitesse d'impression recto-verso A4 Couleur | 14 (sides par minute) |
Délai de sortie de la première impression | Moins de 15 secondes à partir du mode prêt |
Impression mobile | Oui |
Impression recto verso automatique | Oui |
Résolution | Jusqu'à 2 400 x 600 dpi |
Langages d’impression | PCL6, PDF Version 1.7, Brother ESC-P, BR-Script3, XPS Version 1.0 |
Mode veille profonde | Oui |
Polices intégrées | PCL (12 bitmap fonts, 66 scalable fonts, 16 barcodes), Postscript (66 scalable fonts) |
Fonctions d'impression | Impression N-en-1, Impression sous forme de poster, Impression de cartes d’identité, Impression de livrets, Profils d’impression, Impression de filigrane, Impression recto-verso manuelle |
Codes-barres intégrés (PCL) | Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI |
Pilotes
Pilotes | Windows (10, 8.1, Server), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022), Linux (CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions), LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10.14.x), ChromeOS (Supports native ChromeOS printing), Visit support.brother.com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software. |
Gestion du papier (11)
Entrée papier | Bac universel (50 feuilles), Bacs inférieurs (250 feuilles), ADF (chargeur automatique de documents) (80 feuilles) |
Sortie papier | Face imprimée dessus (1 feuille), Face imprimée dessous (150 sheets) |
Format des supports | Standard (Tray 1) (A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), Executive, Folio, Mexico Legal, Legal), Multi Purpose Tray (Width: 76.2mm to 215.9mm x Length: 127mm to 355.6mm), Automatic Document Feeder (Width: 105mm to 215.9mm x Length: 147.3mm to 355.6mm), 2-Sided Print (A4) |
Types et poids des supports | Standard (Tray 1) (Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier coloré et à en-tête, 60 - 105g/m2), Auto 2-Sided (Papier ordinaire, Papier recyclé, 60 - 105g/m2, Papier coloré et à en-tête, Papier glacé), Automatic Document Feeder (Papier ordinaire, Papier recyclé, 64 - 90g/m2), Multi Purpose Tray (Papier bond, Papier coloré et à en-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, 60 - 163g/m2, Papier glacé) |
Capteur papier | Input |
Copie
Fonctions de copie | Copier une carte d’identité 2 en 1, Effectuer des copies multiples/Empiler/Trier, Taux d'agrandissement/réduction, Effectuer des copies N en 1, Améliorer la qualité de copie |
Délai de sortie de la première copie | Monochrome (16.0 secondes), Couleur (17.0 seconds) |
Échelle des gris | 256 nuances |
Vitesse de copie recto A4 Couleur | 31 (pages par minute) |
Vitesse de copie recto A4 Mono | 31 (pages par minute) |
Vitesse de copie recto-verso A4 Couleur | 31 (pages par minute) |
Vitesse de copie recto-verso A4 Mono | 31 (pages par minute) |
Numérisation
Type de scanner | Dual CIS |
Résolution | Colour (1200 x 2400dpi, 1200 x 600dpi), Interpolated (Jusqu'à 19 200 x 19 200 dpi), Scanner Glass, ADF |
Profondeur des couleurs | Entrée (Traitement des couleurs 48 bits), Sortie (Traitement couleur 24 bits) |
Échelle des gris | 256 nuances 8 bits |
Vitesse de numérisation recto A4 Couleur (3) | 50 (images par minute) |
Vitesse de numérisation recto A4 Mono (3) | 50 (images par minute) |
Vitesse de numérisation recto-verso A4 Couleur (3) | 100 (images par minute) |
Vitesse de numérisation recto-verso A4 Mono (3) | 100 (images par minute) |
Fonctions du scanner
Formats de fichiers | JPEG, PDF (PDF/A-1b), TIFF, PDF sécurisé, PDF signé, XPS |
Fonctions standard | Scan to (PC, Image, FTP, Fichier, Réseau, Numérisation vers un dossier réseau, SFTP, USB, Numérisation vers SharePoint, Email Server) |
Profils de numérisation | 25 Preset network |
Fonctions de numérisation | Ignorer les pages vierges, Split PDF, Redressement automatique |
Scanner directe | Yes |
Drivers
Pilotes | Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 & 2008R2, TWAIN, WIA), Macintosh (10.14.x, TWAIN, AirPrint Scanning, ICA), Linux ( SANE), Visit support.brother.com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software. |
Fax
Fax | Automatic 2-Sided Faxing, Auto Reduction, Automatic Redial, Broadcasting, Chain Dialling, Cover Page, Distinctive Ring Detection (UK, DK only), Error Correction Mode (ECM), Fax to Server, Memory Transmission, Out of Paper Reception, PC-Fax Send and Receive, Fax Stamp, Telephone Index, Batch Transmission, Internet Fax (I-Fax) |
Outils de gestion de la flotte
Outils de gestion de la flotte | LAN/WAN Management Software (BRAdmin Professional), Unattended Installer, MSI Installer, Embedded Web Server, Mass Deployment Tool |
Logiciels
Logiciels fournis - Windows | Logiciels pour Windows (Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort), Logiciels pour macOS (Brother iPrint&Scan Desktop), Utilitaires |
Consommables et accessoires (8)
Toner | Inbox Toner (BK Toner, CMY Toner), CMY Toner (6,500 pages), BK Toner (6,500 pages) |
Tambour | 50 000 pages (3 pages / travail) |
Ceinture | 130,000 pages (3 page / job) |
Bac de récupération de toner usagé | 50,000 pages |
Accessoires en option | Lower Tray - 250 Sheets (LT-330CL), Lower Tray - 500 Sheets (LT-340CL), Tower Tray (4 x 520 sheet tower tray (TT-4000), Tower Tray Connector (TC-4100)), Card holder (CH-1000), Filter Holder, Cabinet |
Dans l’emballage
Dans l’emballage | Consommables, Cordon d’alimentation, Guide d’installation rapide, Guide de sécurité du produit, Garantie, Machine |
Dimensions et poids
Avec le carton | 36.1kg |
Avec le carton | 675mm (W) x 652mm (D) x 726mm (H) |
Sans le carton | 29.7kg |
Sans le carton | 495mm (W) x 526mm (D) x 549mm (H) |
Cycle de vie
Volume mensuel recommandé | Jusqu'à 6000 pages |
Environnement de fonctionnement
Puissance requise | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
Consommation d’énergie | Impression (580.0W), 1,3 W (70.0W, 10.0W), Deep Sleep (1.7W), Power Off (0.03W), Network Standby (1.6W) |
Puissance sonore | Impression (<6.56B(A)), Mode silencieux (<6.06B(A)), Prêt (Inaudible) |
Pression sonore | Impression (49,0 dB), Mode silencieux (44,0 dB), Prêt (Inaudible) |
Consommation électrique typique | 1.9 kWh/semaine |
Fonctionnement | Taux d'humidité (20 - 80%), Degrés Celsius (10°C - 32°C), Degrés Fahrenheit (50°F - 90°F) |
Stockage | Taux d'humidité (35 - 85%), Degrés Celsius (0°C - 40°C), Degrés Fahrenheit (32°F - 104°F) |
Délai de préchauffage | 31 |
Normes Environnementale
Certificat | Blue Angel, Nordic Swan, Certification GS |
Mes adresses
Mes adresses | Group Dial, Speed Dials, LDAP |
Solutions
Solutions | Brother Solutions Interface (BSI) |
Connectivité
Interface locale | USB 2.0 Host (Hôte USB 2.0 (à l'avant), Hôte USB 2.0 (à l'arrière)), USB 2.0 |
Interface réseau sans fil | 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n |
Interface filaire | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Affichage de l'adresse IP | Oui |
Prise en charge de la configuration sans fil | Oui |
Applications sans fil | Non |
WiFi Direct | Oui |
Solutions
Connectivité mobile et web | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria®, Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect |
Fonctions de sécurité
Sécurité du réseau filaire | 802.1xWired (EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP), SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SMTP-AUTH, SNMP v3, IPsec, Kerberos, APOP, 802.1x |
Sécurité du réseau sans fil | 802.1xWireless (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SSL/TLSWireless (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, Kerberos, IPsec, APOP, SNMP v3, 802.1x, SSL/TLS |
Filtre IP | Oui |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), DNSResolver, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, TELNET Server, LDAP, FTP Client, POP3 Client, CIFS Client, IMAP4 Client, mDNS, WINS/NetBIOS name resolution |
IPv4 | NDP, mDNS, DNS Resolver, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services(Scan), TELNET Server, LDAP, CIFS Client, IMAP4, POP3, FTP Client, FTP Server, RA |
Fonctions | Notifications par e-mail, Rapports par e-mail, Mise à jour du microprogramme, Verrouillage sécurisé des fonctions v3, Impression sécurisée, Verrouillage des paramètres, Authentification Active Directory/LDAP sur site, Gestion sécurisée des clés, Impression sécurisée via le Cloud, Enregistrement du journal d'impression |
NFC
NFC | Yes |
Avertissements
- [3] Vitesses de numérisation basées sur la norme ISO/IEC 17991
- [8] Valeur de rendement approximative déclarée selon ISO/IEC 19798
- [11] Capacité calculée avec du papier de 80 g/m².
Assistance
En savoir plus sur ce produit...
Les imprimantes et les consommables Brother ont été conçus pour fonctionner ensemble.
Vous avez investi dans une imprimante Brother, il est essentiel de choisir des consommables Brother : encres, toners ou papiers.
Retrouvez leurs avantages sur les consommables originaux.
Les consommables originaux Brother vous assurent une qualité d’impression professionnelle de la première à la dernière page, une durée de vie accrue de votre imprimante et une impression éco-responsable grâce à des produits qui respectent toutes les normes environnementales internationales.
> Retrouvez le programme de recyclage des consommables de Brother
Préférez les consommables originaux Brother.
L’utilisation des consommables compatibles peut engendrer des risques sur le bon fonctionnement de votre machine et sur la qualité de vos impressions.
Ces dysfonctionnements génèrent des coûts cachés (impressions qui partent directement à la corbeille, papiers bloqués dans l’imprimante, machine en panne, four à remplacer…) et créent l’insatisfaction des utilisateurs.
Rien ne vous arrêtera
Le manque d’encre en couleur n’est en rien bloquant pour l’impression. Vous pourrez continuer d’imprimer vos documents en noir et blanc sans problème. En effet, si un ou plusieurs toners couleur sont épuisés, vous pourrez continuer à imprimer en noir et blanc jusqu'à ce que le toner noir soit terminé à son tour (mode "noir et blanc uniquement").
Le MFC-L9570CDW récompensé par BLI
Le multifonction laser couleur MFC-L9570CDW a reçu la récompense BLI 2017 « Vivement recommandée » parce qu’en plus de disposer d’une procédure simple de remplacement des consommables à très haut rendement, le MFC-L9570CDW dispose d’une capacité papier assurant un temps de disponibilité maximale pour les groupes de travail à forte activité, et grâce à son panneau tactile couleur de plus de 17 cm, il offre une facilité d’utilisation. Le lecteur de badge NFC embarqué garantit aussi le niveau sécurité et l’authentification des utilisateurs.
Grand écran et hautes performances
Equipé d’un panneau de 17,6 cm entièrement personnalisable mais également doté d’un chargeur de documents de 80 feuilles recto-verso et monopasse, le multifonction laser couleur MFC-L9570CDW répondra à tous les besoins de votre entreprise.
Performant, il est capable d’imprimer, numériser, copier et faxer en recto-verso.
Un multifonction connecté et sécurisé
Le multifonction laser couleur MFC-L9570CDW dispose d’une connexion réseau très performante. Par ailleurs, il permet à deux utilisateurs de profiter simultanément de ses fonctionnalités.
Également équipé d’un lecteur de badge NFC, il permet une meilleure sécurisation de vos données dites sensibles via l’authentification des utilisateurs.
Gestion du papier
Il dispose d'un bac à papier de 250 feuilles et d'une capacité de sortie de 150 feuilles. Des bacs optionnels de 250 feuilles (max. 3), 500 feuilles (max. 2) ou un module papier de 4 bacs de 520 feuilles peuvent être ajoutés pour augmenter la capacité papier (jusqu'à un maximum de 2 330 feuilles). Les bacs de 250 et 500 feuilles peuvent être combinés. Il dispose également d'un bac multiformat de 50 feuilles qui vous permet de travailler avec différents formats de papier, tels que du papier épais ou des enveloppes.
Réduction des coûts
Le MFC-L9570CDW est livré avec un toner d'une capacité de 6 500 pages en couleur et en noir. En outre, il est capable de recevoir un toner de 9 000 pages, très économique, qui vous permet d'obtenir un coût très faible par page imprimée.